Форекс Брокер | Год | Статус | Регулятор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Libertex | 1997 | Международная Финансовая Комиссия | ||
2 | ![]() | Alpari Limited | 1998 | FCA | ||
3 | ![]() | FxPro | 2006 | CySEC, FCA, FSB | ||
4 | ![]() | LBLV | 2018 | Seychelles FSA | ||
5 | ![]() | AMarkets | 2007 | Financial Commission | ||
6 | ![]() | EXNESS | 2008 | CySEC, FCA | ||
7 | ![]() | eToro | 2007 | NFA, CySEC, ASIC, CFTC, MiFID, FCA | ||
8 | ![]() | Dukascopy | 2000 | FINMA, FCMC | ||
9 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC, Financial Commission | ||
10 | ![]() | Укргазбанк | 2009 | Нет | ||
11 | ![]() | OctaFX | 2011 | FCA UK | ||
12 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | ASIC, CySEC, FCA, EFSA | ||
13 | ![]() | Гранд Капитал | 2006 | ЦРФИН, КРОУФР | ||
14 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, CySEC | ||
15 | ![]() | Forex4you | 2008 | FSC BVI |
Стремитесь найти наиболее выгодные условия для торговли, но не хотите закрывать сделки у текущего брокера? Вам не потребуется идти на крайние меры. Теперь можно без труда перенести все открытые сделки в AMarkets. Какие плюсы у этого брокера? Смотрите сами: спреды от 0 пунктов; скорость исполнения сделок от 0,03 секунды; возможность открытия счета в USD, EUR и RUB; 250 финансовых инструментов; пополнение счета и вывод средств без комиссии. Оцените все эти преимущества самостоятельно, продолжив покорять финансовые рынки с AMarkets.
16 | ![]() | Tickmill | 2014 | FSA | ||
17 | ![]() | HotForex | 2007 | CySec, FSA | ||
18 | ![]() | LiteForex | 2005 | SIBA | ||
19 | ![]() | Forex.com | 1999 | NFA, CFTC, FCA, ASIC, FSA, IIROC, SFC | ||
20 | ![]() | Orbex | 2011 | CySEC | ||
21 | ![]() | Kiexo | 2020 | n/a | ||
22 | ![]() | XM | 2009 | FCA, BaFin, CNMV, CONSOB, ACP | ||
23 | ![]() | AvaTrade | 2006 | FSA | ||
24 | ![]() | NordFX | 2008 | VFSC, CySEC, SEBI | ||
25 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | FSA, ЦРОФР | ||
26 | ![]() | ISIGroup Ltd. | 2002 | не регулируется | ||
27 | ![]() | Finotec Group Inc. | 1998 | FSA | ||
28 | ![]() | Delta Stock Inc. | 1998 | КФН, CESR, БНБ | ||
29 | ![]() | PFGFX | 2006 | IFSC | ||
30 | ![]() | Киевский дилинговый центр | 2004 | не регулируется | ||
31 | ![]() | HYCM | 1977 | CySEC, FCA, CIMA, DFSA, MiFID | ||
32 | ![]() | RoboForex | 2009 | FSC, CySEC, ЦРФИН | ||
33 | ![]() | FXTM | 2011 | CySEC, FCA, IFSC | ||
34 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | ||
35 | ![]() | MaxiMarkets | 2008 | IFSC |
Торгуйте CFD на 280+ инструментов 6ти классов активов, включая популярные валютные пары, фьючерсы, индексы, металлы, энергоресурсы и акции.
36 | ![]() | Trade12 | 2015 | GFS | ||
37 | ![]() | FreshForex | 2004 | не регулируется | ||
38 | ![]() | Финам | 1994 | ЦБ РФ, КРОУФР | ||
39 | ![]() | AB Forex Company | 2004 | не регулируется | ||
40 | ![]() | TeleTrade | 1994 | SVGFSA, CySEC | ||
41 | ![]() | Swissquote Bank | 2000 | FINMA | ||
42 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA | ||
43 | ![]() | SaxoBank | FSA | 1992 | ||
44 | ![]() | Калита-Финанс | 1999 | не регулируется | ||
45 | ![]() | TradersHome | 2018 | Нет | ||
46 | ![]() | GCI Financial | 2002 | IFSC | ||
47 | ![]() | Sucden | 1973 | FSA UK | ||
48 | ![]() | ВТБ форекс | 2009 | ЦБ РФ | ||
49 | ![]() | FXDD | 2002 | NFA, CFTC, MFSA, MiFID | ||
50 | ![]() | BCS Markets | 1995 | FSA, CySEC, LSE | ||
51 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC BVI | ||
52 | ![]() | VLOM | 2019 | Нет | ||
53 | Easy Markets | 2003 | NFA, CFTC, ASIC, EU CySEC | |||
54 | ![]() | World Forex | 2004 | BVI BCA | ||
55 | XTrade | 2003 | IFSC |
Многие хотят получать стабильный доход торгуя на бирже. Однако, как научиться торговать грамотно, без рисков и крупных вложений? Для этого команда опытных трейдеров MaxiMarkets создала уникальный курс, где раскрывается алгоритм успешных сделок. Наш курс построен так, что информация будет полезна как опытным трейдерам, так и новичкам.За 10 лет практики мы выработали эффективную систему обучения и научим вас совершать сделки ВЫГОДНО! Вы не знаете с чего начать? Пройдите регистрацию и настройтесь на результат.
56 | ![]() | Forex Euroclub | 1999 | не регулируется | ||
57 | ![]() | Харьковский Дилинговый Центр | 1998 | не регулируется | ||
58 | ![]() | TurboForex | 2010 | FDRS (NZ) | ||
59 | ![]() | Boston Merchant Financial | 1999 | CySEC | ||
60 | ![]() | Oanda | 1996 | CFTC, NFA, FSA, IIROC, MAS | ||
61 | ![]() | Альфа-Форекс | 1996 | CySEC | ||
62 | ![]() | Fort Financial Services | 2010 | IFSC | ||
63 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CySEC | ||
64 | ![]() | XTB | 2012 | CySec, FCA | ||
65 | ![]() | Global FX | 2009 | не регулируется | ||
66 | ![]() | FXCM | 1999 | NFA, FSA, CFTC, ASIC, BAFIN |
Форекс Брокер | Год | Статус | Регулятор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
67 | ![]() | Adamaz | 2002 | не регулируется | ||
68 | ![]() | Adrenalin Forex | 2007 | не регулируется | ||
69 | ![]() | Akmos Trade | 1999 | ФСФР | ||
70 | ![]() | ARK World Market | 2007 | КРОУФР | ||
71 | ![]() | Atlas eForex | 2007 | Cysec | ||
72 | ![]() | BFX Capital | 2006 | IFSC | ||
73 | ![]() | BHV Analytical | 2014 | не регулируется | ||
74 | ![]() | Broco | 1997 | FSC | ||
75 | ![]() | Capital Standard Corporation | 1997 | не регулируется | ||
76 | ![]() | CMS Forex | 2002 | NFA | ||
77 | ![]() | Contango Finance Ltd. | 2004 | не регулируется | ||
78 | ![]() | Corsa Capital | 2002 | не регулируется | ||
79 | ![]() | Dealing City | 2002 | FSC | ||
80 | ![]() | Dealing24 | 1997 | не регулируется | ||
81 | ![]() | DLC Forex Trade | 2006 | не регулируется | ||
82 | ![]() | Finex Group | 1999 | не регулируется | ||
83 | ![]() | FinForce | 2007 | CySEC, CIFSA, CCCI, CFSFA | ||
84 | ![]() | Finlot | 2002 | КРОУФР | ||
85 | ![]() | FinMarket | 2003 | не регулируется | ||
86 | ![]() | Forex Best | 2001 | не регулируется | ||
87 | ![]() | Forex Ltd | 2002 | не регулируется | ||
88 | ![]() | FOREX MMCIS group | 2007 | ЦРОФР | ||
89 | ![]() | Forex Украина | 1999 | КРОУФР | ||
90 | ![]() | Forex-Trend | 2007 | ЦРОФР | ||
91 | ![]() | Forexite | 1998 | не регулируется | ||
92 | ![]() | ForexService | 1999 | не регулируется | ||
93 | ![]() | ForexTrader | 1997 | не регулируется | ||
94 | ![]() | FSM Smart | 2017 | не регулируется | ||
95 | ![]() | FX-Invest | 2010 | КРОУФР | ||
96 | ![]() | FXcast | 2000 | FSC | ||
97 | ![]() | FxCompany | 1999 | FSC | ||
98 | ![]() | FXD24 | 2003 | не регулируется | ||
99 | ![]() | FXProfit | 2001 | не регулируется | ||
100 | ![]() | FXstart | 2004 | не регулируется | ||
101 | ![]() | GFC Markets | 2007 | не регулируется | ||
102 | ![]() | GFT | 1997 | FSA , NFA, CFTC, DGCX, DMCC, ASIC, MAS | ||
103 | ![]() | Go Markets | 2002 | AFSL | ||
104 | ![]() | IBC group | 2001 | не регулируется | ||
105 | ![]() | IKON Brokers | 2007 | не регулируется | ||
106 | ![]() | IKON FX | 2004 | не регулируется | ||
107 | ![]() | IncoNeon | 1999 | ЦРОФР | ||
108 | ![]() | Inforex | 2002 | не регулируется | ||
109 | ![]() | Integralbank | 2004 | не регулируется | ||
110 | ![]() | Interbank FX | 2003 | не регулируется | ||
111 | ![]() | Investment House International | 2002 | не регулируется | ||
112 | ![]() | Lionstone Investment Services | 2007 | не регулируется | ||
113 | ![]() | Magnum Broker | 2004 | не регулируется | ||
114 | ![]() | MasterForex | 2006 | не регулируется | ||
115 | ![]() | MegaTrade | 2004 | не регулируется | ||
116 | ![]() | MG Financial Group | 1995 | не регулируется | ||
117 | ![]() | MGI Investments | 1999 | не регулируется | ||
118 | ![]() | Mill Trade | 2013 | ЦРОФР | ||
119 | ![]() | MRC Markets | 1971 | ESMA | ||
120 | ![]() | North-West Financial Broker | 2004 | не регулируется | ||
121 | ![]() | PFGBEST | 2002 | не регулируется | ||
122 | ![]() | POST Investments | 2007 | не регулируется | ||
123 | ![]() | Premier Capital | 1991 | не регулируется | ||
124 | ![]() | Prestige Finance Group | 2004 | не регулируется | ||
125 | ![]() | Profinance | 1995 | не регулируется | ||
126 | Real Trade Group | 2003 | не регулируется | |||
127 | ![]() | Rietumu Trading | 1997 | не регулируется | ||
128 | ![]() | SystemForex | 2006 | не регулируется | ||
129 | ![]() | Trade Club | 2005 | не регулируется | ||
130 | ![]() | TrendFx | 2005 | не регулируется | ||
131 | ![]() | Tycoon International Trading Ltd. | 2003 | не регулируется | ||
132 | ![]() | UMIS | 1999 | КРОУФР | ||
133 | ![]() | United World Capital | 2004 | CIFSA | ||
134 | ![]() | Varengold | 1995 | BaFin | ||
135 | ![]() | X-Trade Brokers | 2005 | FSA | ||
136 | ![]() | Брокбизнесбанк | 2002 | не регулируется | ||
137 | ![]() | Вектор секьюритиз | 2007 | ФСФР | ||
138 | ![]() | МДМ-Банк | 2009 | не регулируется | ||
139 | ![]() | МИФИ | 2001 | не регулируется | ||
140 | ![]() | НТБ | 1994 | не регулируется | ||
141 | ![]() | Оптима-Финанс | 2003 | не регулируется | ||
142 | ![]() | Русский Дилинговый Центр | 2002 | не регулируется | ||
143 | ![]() | Форекс Инвест | 2004 | не регулируется |
* Forex-ratings.ru не несет никакой ответственности за ошибки в информации о форекс брокерах. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт выбранного брокера.
Самое важное при выборе форекс брокера на Украине – это определить, какие параметры интересуют именно вас. Мы рекомендуем ознакомиться с полным списком форекс брокеров. Если вы новичок на Форексе, и/или вам затруднительно найти брокера самостоятельно, то мы вам поможем. Все, что вам необходимо сделать – это выбрать лучшего брокера форекс из Топ 10.
Прошедший год принес инвесторам много тревог. Все три основных индекса фондового рынка - Dow, S&P 500 и Nasdaq - усиленно падали...
На вебинаре вы научитесь торговать внутри дня с максимальной доходностью, а также применять теорию Чарльза Доу...
Допустим, у вас есть акции, и вы предполагаете, что их курс в ближайшее время может снизиться. Возможно...
На курсе вы узнаете как находить идеальные точки входа в рынок с высоким потенциалом по прибыли и низким риском на любом торговом инструменте...
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет...
Программа Autochartist автоматически анализирует фигуры на графиках, после чего предлагает самый вероятный вариант развития событий на рынке...
В 2023 году компания NPBFX (NEFTEPROMBANKFX) проводит очередной розыгрыш призов в честь 27-летней годовщины...
Фундаментальный анализ трудно переоценить. Его влияние на рынки значительно возрастает в периоды геополитических и экономических кризисов...
Преимущества демо-счета: Практическое изучение основ торговли; Торговля без риска для собственных средств; Удобное знакомство с платформами...
Ни для кого не секрет, что все страны развиваются по-разному. Одни чуть быстрее, другие - отстают, но всегда пытаются нагнать тех, кто идет впереди...
Когда у меня была первая черная полоса и я меньше чем за неделю потерял около 500 долларов, я везде где только мог про lblv отзывы писал (не самого положительного характера, как можно догадаться), были мысли бросить форекс. Хорошо, что этого не...