Форекс Брокер | Год | Статус | Регулятор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FxPro | 2006 | CySEC, FCA, FSB | ||
2 | ![]() | LBLV | 2018 | Seychelles FSA | ||
3 | ![]() | AMarkets | 2007 | Financial Commission | ||
4 | ![]() | EXNESS | 2008 | CySEC, FCA | ||
5 | ![]() | eToro | 2007 | NFA, CySEC, ASIC, CFTC, MiFID, FCA | ||
6 | ![]() | Dukascopy | 2000 | FINMA, FCMC | ||
7 | ![]() | OctaFX | 2011 | FCA UK | ||
8 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC, Financial Commission | ||
9 | ![]() | Укргазбанк | 2009 | Нет | ||
10 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | ASIC, CySEC, FCA, EFSA | ||
11 | ![]() | Гранд Капитал | 2006 | ЦРФИН, КРОУФР | ||
12 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, CySEC | ||
13 | ![]() | Forex4you | 2008 | FSC BVI | ||
14 | ![]() | Tickmill | 2014 | FSA | ||
15 | ![]() | HotForex | 2007 | CySec, FSA |
Зарабатывайте на колебаниях валютных курсов вместе с Альпари - лидером рынка Форекс. Выберите оптимальное время работы и совмещайте торговлю на Форекс с карьерой, ведь зарабатывать с Альпари можно в любое время суток и из любой точки мира! Откройте счет в Альпари и начните зарабатывать, имея на счету всего лишь несколько долларов. Пополнение счета любым удобным для вас способом! Зарабатывайте с признанным лидером рынка Forex!
16 | ![]() | Forex.com | 1999 | NFA, CFTC, FCA, ASIC, FSA, IIROC, SFC | ||
17 | ![]() | LiteForex | 2005 | SIBA | ||
18 | ![]() | Orbex | 2011 | CySEC | ||
19 | ![]() | Kiexo | 2020 | n/a | ||
20 | ![]() | XM | 2009 | FCA, BaFin, CNMV, CONSOB, ACP | ||
21 | ![]() | AvaTrade | 2006 | FSA | ||
22 | ![]() | NordFX | 2008 | VFSC, CySEC, SEBI | ||
23 | ![]() | PFGFX | 2006 | IFSC | ||
24 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | ||
25 | ![]() | FreshForex | 2004 | не регулируется | ||
26 | ![]() | Финам | 1994 | ЦБ РФ, КРОУФР | ||
27 | ![]() | ВТБ форекс | 2009 | ЦБ РФ | ||
28 | ![]() | Delta Stock Inc. | 1998 | КФН, CESR, БНБ | ||
29 | ![]() | Finotec Group Inc. | 1998 | FSA | ||
30 | ![]() | ISIGroup Ltd. | 2002 | не регулируется | ||
31 | ![]() | Trade12 | 2015 | GFS | ||
32 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | FSA, ЦРОФР | ||
33 | ![]() | Киевский дилинговый центр | 2004 | не регулируется | ||
34 | ![]() | HYCM | 1977 | CySEC, FCA, CIMA, DFSA, MiFID | ||
35 | ![]() | RoboForex | 2009 | FSC, CySEC, ЦРФИН |
Стремитесь найти наиболее выгодные условия для торговли, но не хотите закрывать сделки у текущего брокера? Вам не потребуется идти на крайние меры. Теперь можно без труда перенести все открытые сделки в AMarkets. Какие плюсы у этого брокера? Смотрите сами: спреды от 0 пунктов; скорость исполнения сделок от 0,03 секунды; возможность открытия счета в USD, EUR и RUB; 250 финансовых инструментов; пополнение счета и вывод средств без комиссии. Оцените все эти преимущества самостоятельно, продолжив покорять финансовые рынки с AMarkets.
36 | ![]() | FXTM | 2011 | CySEC, FCA, IFSC | ||
37 | ![]() | MaxiMarkets | 2008 | IFSC | ||
38 | ![]() | Alpari Limited | 1998 | FCA | ||
39 | ![]() | Sucden | 1973 | FSA UK | ||
40 | Cauvo Capital | |||||
41 | ![]() | Libertex | 1997 | Международная Финансовая Комиссия | ||
42 | ![]() | TeleTrade | 1994 | SVGFSA, CySEC | ||
43 | ![]() | Swissquote Bank | 2000 | FINMA | ||
44 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA | ||
45 | ![]() | SaxoBank | FSA | 1992 | ||
46 | ![]() | Калита-Финанс | 1999 | не регулируется | ||
47 | ![]() | TradersHome | 2018 | Нет | ||
48 | ![]() | GCI Financial | 2002 | IFSC | ||
49 | ![]() | AB Forex Company | 2004 | не регулируется | ||
50 | ![]() | FXDD | 2002 | NFA, CFTC, MFSA, MiFID | ||
51 | ![]() | Forex Euroclub | 1999 | не регулируется | ||
52 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC BVI | ||
53 | ![]() | VLOM | 2019 | Нет | ||
54 | XTrade | 2003 | IFSC | |||
55 | ![]() | BCS Markets | 1995 | FSA, CySEC, LSE |
Торгуйте CFD на 280+ инструментов 6ти классов активов, включая популярные валютные пары, фьючерсы, индексы, металлы, энергоресурсы и акции.
56 | Easy Markets | 2003 | NFA, CFTC, ASIC, EU CySEC | |||
57 | ![]() | World Forex | 2004 | BVI BCA | ||
58 | ![]() | Oanda | 1996 | CFTC, NFA, FSA, IIROC, MAS | ||
59 | ![]() | Global FX | 2009 | не регулируется | ||
60 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CySEC | ||
61 | ![]() | XTB | 2012 | CySec, FCA | ||
62 | ![]() | Fort Financial Services | 2010 | IFSC | ||
63 | ![]() | Boston Merchant Financial | 1999 | CySEC | ||
64 | ![]() | Альфа-Форекс | 1996 | CySEC | ||
65 | ![]() | TurboForex | 2010 | FDRS (NZ) | ||
66 | ![]() | FXCM | 1999 | NFA, FSA, CFTC, ASIC, BAFIN | ||
67 | ![]() | Харьковский Дилинговый Центр | 1998 | не регулируется |
Форекс Брокер | Год | Статус | Регулятор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
68 | ![]() | Adamaz | 2002 | не регулируется | ||
69 | ![]() | Adrenalin Forex | 2007 | не регулируется | ||
70 | ![]() | Akmos Trade | 1999 | ФСФР | ||
71 | ![]() | ARK World Market | 2007 | КРОУФР | ||
72 | ![]() | Atlas eForex | 2007 | Cysec | ||
73 | ![]() | BFX Capital | 2006 | IFSC | ||
74 | ![]() | BHV Analytical | 2014 | не регулируется | ||
75 | ![]() | Broco | 1997 | FSC | ||
76 | ![]() | Capital Standard Corporation | 1997 | не регулируется | ||
77 | ![]() | CMS Forex | 2002 | NFA | ||
78 | ![]() | Contango Finance Ltd. | 2004 | не регулируется | ||
79 | ![]() | Corsa Capital | 2002 | не регулируется | ||
80 | ![]() | Dealing City | 2002 | FSC | ||
81 | ![]() | Dealing24 | 1997 | не регулируется | ||
82 | ![]() | DLC Forex Trade | 2006 | не регулируется | ||
83 | ![]() | Finex Group | 1999 | не регулируется | ||
84 | ![]() | FinForce | 2007 | CySEC, CIFSA, CCCI, CFSFA | ||
85 | ![]() | Finlot | 2002 | КРОУФР | ||
86 | ![]() | FinMarket | 2003 | не регулируется | ||
87 | ![]() | Forex Best | 2001 | не регулируется | ||
88 | ![]() | Forex Ltd | 2002 | не регулируется | ||
89 | ![]() | FOREX MMCIS group | 2007 | ЦРОФР | ||
90 | ![]() | Forex Украина | 1999 | КРОУФР | ||
91 | ![]() | Forex-Trend | 2007 | ЦРОФР | ||
92 | ![]() | Forexite | 1998 | не регулируется | ||
93 | ![]() | ForexService | 1999 | не регулируется | ||
94 | ![]() | ForexTrader | 1997 | не регулируется | ||
95 | ![]() | FSM Smart | 2017 | не регулируется | ||
96 | ![]() | FX-Invest | 2010 | КРОУФР | ||
97 | ![]() | FXcast | 2000 | FSC | ||
98 | ![]() | FxCompany | 1999 | FSC | ||
99 | ![]() | FXD24 | 2003 | не регулируется | ||
100 | ![]() | FXProfit | 2001 | не регулируется | ||
101 | ![]() | FXstart | 2004 | не регулируется | ||
102 | ![]() | GFC Markets | 2007 | не регулируется | ||
103 | ![]() | GFT | 1997 | FSA , NFA, CFTC, DGCX, DMCC, ASIC, MAS | ||
104 | ![]() | Go Markets | 2002 | AFSL | ||
105 | ![]() | IBC group | 2001 | не регулируется | ||
106 | ![]() | IKON Brokers | 2007 | не регулируется | ||
107 | ![]() | IKON FX | 2004 | не регулируется | ||
108 | ![]() | IncoNeon | 1999 | ЦРОФР | ||
109 | ![]() | Inforex | 2002 | не регулируется | ||
110 | ![]() | Integralbank | 2004 | не регулируется | ||
111 | ![]() | Interbank FX | 2003 | не регулируется | ||
112 | ![]() | Investment House International | 2002 | не регулируется | ||
113 | ![]() | Lionstone Investment Services | 2007 | не регулируется | ||
114 | ![]() | Magnum Broker | 2004 | не регулируется | ||
115 | ![]() | MasterForex | 2006 | не регулируется | ||
116 | ![]() | MegaTrade | 2004 | не регулируется | ||
117 | ![]() | MG Financial Group | 1995 | не регулируется | ||
118 | ![]() | MGI Investments | 1999 | не регулируется | ||
119 | ![]() | Mill Trade | 2013 | ЦРОФР | ||
120 | ![]() | MRC Markets | 1971 | ESMA | ||
121 | ![]() | North-West Financial Broker | 2004 | не регулируется | ||
122 | ![]() | PFGBEST | 2002 | не регулируется | ||
123 | ![]() | POST Investments | 2007 | не регулируется | ||
124 | ![]() | Premier Capital | 1991 | не регулируется | ||
125 | ![]() | Prestige Finance Group | 2004 | не регулируется | ||
126 | ![]() | Profinance | 1995 | не регулируется | ||
127 | Real Trade Group | 2003 | не регулируется | |||
128 | ![]() | Rietumu Trading | 1997 | не регулируется | ||
129 | ![]() | SystemForex | 2006 | не регулируется | ||
130 | ![]() | Trade Club | 2005 | не регулируется | ||
131 | ![]() | TrendFx | 2005 | не регулируется | ||
132 | ![]() | Tycoon International Trading Ltd. | 2003 | не регулируется | ||
133 | ![]() | UMIS | 1999 | КРОУФР | ||
134 | ![]() | United World Capital | 2004 | CIFSA | ||
135 | ![]() | Varengold | 1995 | BaFin | ||
136 | ![]() | X-Trade Brokers | 2005 | FSA | ||
137 | ![]() | Брокбизнесбанк | 2002 | не регулируется | ||
138 | ![]() | Вектор секьюритиз | 2007 | ФСФР | ||
139 | ![]() | МДМ-Банк | 2009 | не регулируется | ||
140 | ![]() | МИФИ | 2001 | не регулируется | ||
141 | ![]() | НТБ | 1994 | не регулируется | ||
142 | ![]() | Оптима-Финанс | 2003 | не регулируется | ||
143 | ![]() | Русский Дилинговый Центр | 2002 | не регулируется | ||
144 | ![]() | Форекс Инвест | 2004 | не регулируется |
* Forex-ratings.ru не несет никакой ответственности за ошибки в информации о форекс брокерах. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт выбранного брокера.
Самое важное при выборе форекс брокера на Украине – это определить, какие параметры интересуют именно вас. Мы рекомендуем ознакомиться с полным списком форекс брокеров. Если вы новичок на Форексе, и/или вам затруднительно найти брокера самостоятельно, то мы вам поможем. Все, что вам необходимо сделать – это выбрать лучшего брокера форекс из Топ 10.
Именно на своих оплошностях мы учимся, но в трейдинге каждая ошибка может стоить реальных денег. Вместе...
УК Финам Менеджмент предложила клиентам возможность приобрести паи закрытого инвестиционного фонда...
Североморский сорт Brent долгие годы удерживает позиции главного ценового ориентира для торговли нефтью...
Тренд - друг и товарищ? Только в том случае, если вы умеете правильно его понимать. Важно не только распознавать генеральное направление движения...
Всем известны случаи крупных финансовых мошенничеств - пирамид, от которых пострадали множество инвесторов. Но, несмотря на то, что их деятельность...
Стратегии торговли на рынке Форекс - это методики входа и выхода из валютных позиций плюс определенный набор правил управления рисками...
Еще лет двадцать назад торговля нефтью или, например, акциями ведущих мировых брендов была практически недоступна среднестатистическому гражданину...
Недавно инвесторов во всем мире взбудоражила новость: австралийский сервис Finder попросил чат-бота ChatGPT собрать портфель акций. Через 4 месяца...
Все ошибаются. Это нормальный этап познания, наработки опыта. Ошибки могут обернуться апатией и потерей интереса, если не работать с ними...
Незадолго до создания модели CAPM вместе с другими экономистами Уильям Шарп предложил вариант построения...
Слушайте, ну уже второй год работаем с KIEXO и я, честно признаться, очень доволен. Ордера срабатывают как часики, нет никаких задержек при открытии или неожиданных ночных проскальзываний. Аналитику предоставляют добротную – не предел мечтаний, но...