28 декабря 2022
Обращаем ваше внимание, что в связи с празднованием католического Рождества и Нового года расписание торгов будет изменено. Все перечисленные ниже инструменты будут торговаться в обычном режиме 29.12.2022 и 04.01.2023. Торговля по всем перечисленным ниже инструментам будет закрыта 24.12.2022, 25.12.2022, 31.12.2022 и 01.01.2023.
Инструменты | 23.12.2022 | 26.12.2022 | 27.12.2022 | 28.12.2022 | 30.12.2022 | 02.01.2023 | 03.01.2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 23:00 | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 07:00 | Торговля в обычном режиме |
UR_Ind, JPY_Ind, USD_Ind, GBP_Ind, AUD_Ind, NZD_Ind | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 23:00 | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 07:00 | Торговля в обычном режиме |
USDRUB, EURRUB | Торговля в обычном режиме | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
Металлы спот | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
Акции США (Фиксированные контракты) | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
CFD на криптовалюты | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 23:00 | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 07:00 | Торговля в обычном режиме |
CFD на акции США | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
BRN, WTI, NG | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
NIKK225, SPX500, SPX500_m, NQ100, NQ100_m, WallSt30, WSt30_m | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
ASX200 | Раннее закрытие в 07:30 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 07:30 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
FTSE100 | Раннее закрытие в 14:50 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 | Раннее закрытие в 14:50 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 |
HSI50 | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:15 | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:15 |
CHNA50_m | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 |
Nifty50_m | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 |
STOXX50 | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 07:00 /Раннее закрытие в 23:00 | Позднее открытие в 03:00 |
GER40, GER40_m | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 03:00 | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 07:00 /Раннее закрытие в 23:00 | Позднее открытие в 03:00 |
IBEX35 | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
CAC40 | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Позднее открытие в 09:00 | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Позднее открытие в 09:00 /Раннее закрытие в 23:00 | Позднее открытие в 09:00 |
SocialID, GreenID, MobileID, SpWarID, VeganID | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме | Торговля в обычном режиме | Раннее закрытие в 21:00 | Торговля закрыта | Торговля в обычном режиме |
Представленное расписание торгов носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено. Специалисты нашей службы поддержки будут рады ответить на все ваши вопросы в в онлайн-чате, а также по e-mail support@alpari.com или по телефонам: 800-200-01-31; +44 2031 293799.
С уважением, Альпари
В связи с рождественскими и новогодними праздниками в наш график торгов в период с 22.12.2023 по 02.01.2024 будут внесены временные изменения...
Акция проводится бессрочно, но может быть прекращена в любой момент. Участниками акции становятся все клиенты, пополнившие счет в Альпари...
Сроки проведения Акции: с 1 июля 2023 года по 31 августа 2023 года включительно. В Акции участвуют все Клиенты Компании...
Миллионы трейдеров по всему миру уже сделали выбор. Убедитесь и вы, скачав платформу МетаТрейдер 4 для компьютера. Классическая версия...
Являясь одним из лидеров мировой forex-индустрии, Альпари максимально ответственно подходит к анализу и повышению качества сервиса...
1 апреля 2023 года состоится переход на новую систему учета бонусов для пользователей платформы MetaTrader 4. Теперь учет бонусных средств...
На курсе вы узнаете как находить идеальные точки входа в рынок с высоким потенциалом по прибыли и низким риском на любом торговом инструменте...
Программа Autochartist автоматически анализирует фигуры на графиках, после чего предлагает самый вероятный вариант развития событий на рынке...
Преимущества демо-счета: Практическое изучение основ торговли; Торговля без риска для собственных средств; Удобное знакомство с платформами...
Я бы купил акции Kiexo, если бы это было возможно. Офигенная компания, просто разрыв шаблона....
Я бездельник и не люблю напрягаться. Я даже трейдингом заинтересовался, потому что мне пообещали сигналы при любых инвестициях от 250$. Сначала всё так и было: я вложил 400 (ну, что я совсем бедняк что ли?) и клацал по кнопочкам, следуя сигналам. А...