Форекс Брокер | Год | Статус | Регулятор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FxPro | 2006 | CySEC, FCA, FSB | ||
2 | ![]() | AMarkets | 2007 | Financial Commission | ||
3 | ![]() | LBLV | 2018 | Seychelles FSA | ||
4 | ![]() | AGlobalTrade | 2005 | n/a | ||
5 | ![]() | RoboForex | 2009 | Belize FSC | ||
6 | ![]() | eToro | 2007 | NFA, CySEC, ASIC, CFTC, MiFID, FCA | ||
7 | ![]() | EXNESS | 2008 | CySEC, FCA | ||
8 | ![]() | Dukascopy | 2000 | FINMA, FCMC | ||
9 | ![]() | NPBFX | 1996 | IFSC, Financial Commission | ||
10 | ![]() | Укргазбанк | 2009 | Нет | ||
11 | ![]() | OctaFX | 2011 | FCA UK | ||
12 | ![]() | Admiral Markets | 2001 | ASIC, CySEC, FCA, EFSA | ||
13 | ![]() | Гранд Капитал | 2006 | ЦРФИН, КРОУФР | ||
14 | ![]() | Forex4you | 2008 | FSC BVI | ||
15 | ![]() | FBS | 2009 | IFSC, CySEC |
Зарабатывайте на колебаниях валютных курсов вместе с Альпари - лидером рынка Форекс. Выберите оптимальное время работы и совмещайте торговлю на Форекс с карьерой, ведь зарабатывать с Альпари можно в любое время суток и из любой точки мира! Откройте счет в Альпари и начните зарабатывать, имея на счету всего лишь несколько долларов. Пополнение счета любым удобным для вас способом! Зарабатывайте с признанным лидером рынка Forex!
16 | ![]() | HotForex | 2007 | CySec, FSA | ||
17 | ![]() | Tickmill | 2014 | FSA | ||
18 | ![]() | LiteForex | 2005 | SIBA | ||
19 | ![]() | Forex.com | 1999 | NFA, CFTC, FCA, ASIC, FSA, IIROC, SFC | ||
20 | ![]() | Orbex | 2011 | CySEC | ||
21 | ![]() | Kiexo | 2020 | n/a | ||
22 | ![]() | XM | 2009 | FCA, BaFin, CNMV, CONSOB, ACP | ||
23 | ![]() | AvaTrade | 2006 | FSA | ||
24 | ![]() | FreshForex | 2004 | не регулируется | ||
25 | ![]() | ВТБ форекс | 2009 | ЦБ РФ | ||
26 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | ||
27 | ![]() | Финам | 1994 | ЦБ РФ, КРОУФР | ||
28 | ![]() | Trade12 | 2015 | GFS | ||
29 | ![]() | PFGFX | 2006 | IFSC | ||
30 | ![]() | Delta Stock Inc. | 1998 | КФН, CESR, БНБ | ||
31 | ![]() | Finotec Group Inc. | 1998 | FSA | ||
32 | ![]() | ISIGroup Ltd. | 2002 | не регулируется | ||
33 | ![]() | NordFX | 2008 | VFSC, CySEC, SEBI | ||
34 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | FSA, ЦРОФР | ||
35 | ![]() | Киевский дилинговый центр | 2004 | не регулируется |
Многие хотят получать стабильный доход торгуя на бирже. Однако, как научиться торговать грамотно, без рисков и крупных вложений? Для этого команда опытных трейдеров MaxiMarkets создала уникальный курс, где раскрывается алгоритм успешных сделок. Наш курс построен так, что информация будет полезна как опытным трейдерам, так и новичкам.За 10 лет практики мы выработали эффективную систему обучения и научим вас совершать сделки ВЫГОДНО! Вы не знаете с чего начать? Пройдите регистрацию и настройтесь на результат.
36 | ![]() | HYCM | 1977 | CySEC, FCA, CIMA, DFSA, MiFID | ||
37 | ![]() | FXTM | 2011 | CySEC, FCA, IFSC | ||
38 | ![]() | MaxiMarkets | 2008 | IFSC | ||
39 | ![]() | Alpari Limited | 1998 | FCA | ||
40 | ![]() | Sucden | 1973 | FSA UK | ||
41 | Cauvo Capital | |||||
42 | ![]() | Libertex | 1997 | Международная Финансовая Комиссия | ||
43 | ![]() | TeleTrade | 1994 | SVGFSA, CySEC | ||
44 | ![]() | Swissquote Bank | 2000 | FINMA | ||
45 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA | ||
46 | ![]() | SaxoBank | FSA | 1992 | ||
47 | ![]() | Калита-Финанс | 1999 | не регулируется | ||
48 | ![]() | TradersHome | 2018 | Нет | ||
49 | ![]() | GCI Financial | 2002 | IFSC | ||
50 | ![]() | AB Forex Company | 2004 | не регулируется | ||
51 | ![]() | FXDD | 2002 | NFA, CFTC, MFSA, MiFID | ||
52 | ![]() | Forex Euroclub | 1999 | не регулируется | ||
53 | ![]() | Forex4you | 2007 | FSC BVI | ||
54 | ![]() | VLOM | 2019 | Нет | ||
55 | XTrade | 2003 | IFSC |
FIBO Group более 20 лет создает лучшие условия работы для трейдеров: 260 торговых инструментов, спреды от 0 пунктов, высокая скорость исполнения от 0,03 секунды, торговые счета в USD, EUR, RUB, CHF, GBP, BTC, ETH, золотые и центовые счета. Удобный и быстрый ввод и вывод средств, опытные консультанты ответят на все вопросы. Многолетние статистические данные для тестирования любых стратегий торговли. Все версии торговых платформ MT4 и MT5, в том числе для Web, Android и iOS.
56 | ![]() | BCS Markets | 1995 | FSA, CySEC, LSE | ||
57 | Easy Markets | 2003 | NFA, CFTC, ASIC, EU CySEC | |||
58 | ![]() | World Forex | 2004 | BVI BCA | ||
59 | ![]() | Oanda | 1996 | CFTC, NFA, FSA, IIROC, MAS | ||
60 | ![]() | Global FX | 2009 | не регулируется | ||
61 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CySEC | ||
62 | ![]() | XTB | 2012 | CySec, FCA | ||
63 | ![]() | Fort Financial Services | 2010 | IFSC | ||
64 | ![]() | Boston Merchant Financial | 1999 | CySEC | ||
65 | ![]() | Альфа-Форекс | 1996 | CySEC | ||
66 | ![]() | TurboForex | 2010 | FDRS (NZ) | ||
67 | ![]() | FXCM | 1999 | NFA, FSA, CFTC, ASIC, BAFIN | ||
68 | ![]() | Харьковский Дилинговый Центр | 1998 | не регулируется |
Форекс Брокер | Год | Статус | Регулятор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
69 | ![]() | Adamaz | 2002 | не регулируется | ||
70 | ![]() | Adrenalin Forex | 2007 | не регулируется | ||
71 | ![]() | Akmos Trade | 1999 | ФСФР | ||
72 | ![]() | ARK World Market | 2007 | КРОУФР | ||
73 | ![]() | Atlas eForex | 2007 | Cysec | ||
74 | ![]() | BFX Capital | 2006 | IFSC | ||
75 | ![]() | BHV Analytical | 2014 | не регулируется | ||
76 | ![]() | Broco | 1997 | FSC | ||
77 | ![]() | Capital Standard Corporation | 1997 | не регулируется | ||
78 | ![]() | CMS Forex | 2002 | NFA | ||
79 | ![]() | Contango Finance Ltd. | 2004 | не регулируется | ||
80 | ![]() | Corsa Capital | 2002 | не регулируется | ||
81 | ![]() | Dealing City | 2002 | FSC | ||
82 | ![]() | Dealing24 | 1997 | не регулируется | ||
83 | ![]() | DLC Forex Trade | 2006 | не регулируется | ||
84 | ![]() | Finex Group | 1999 | не регулируется | ||
85 | ![]() | FinForce | 2007 | CySEC, CIFSA, CCCI, CFSFA | ||
86 | ![]() | Finlot | 2002 | КРОУФР | ||
87 | ![]() | FinMarket | 2003 | не регулируется | ||
88 | ![]() | Forex Best | 2001 | не регулируется | ||
89 | ![]() | Forex Ltd | 2002 | не регулируется | ||
90 | ![]() | FOREX MMCIS group | 2007 | ЦРОФР | ||
91 | ![]() | Forex Украина | 1999 | КРОУФР | ||
92 | ![]() | Forex-Trend | 2007 | ЦРОФР | ||
93 | ![]() | Forexite | 1998 | не регулируется | ||
94 | ![]() | ForexService | 1999 | не регулируется | ||
95 | ![]() | ForexTrader | 1997 | не регулируется | ||
96 | ![]() | FSM Smart | 2017 | не регулируется | ||
97 | ![]() | FX-Invest | 2010 | КРОУФР | ||
98 | ![]() | FXcast | 2000 | FSC | ||
99 | ![]() | FxCompany | 1999 | FSC | ||
100 | ![]() | FXD24 | 2003 | не регулируется | ||
101 | ![]() | FXProfit | 2001 | не регулируется | ||
102 | ![]() | FXstart | 2004 | не регулируется | ||
103 | ![]() | GFC Markets | 2007 | не регулируется | ||
104 | ![]() | GFT | 1997 | FSA , NFA, CFTC, DGCX, DMCC, ASIC, MAS | ||
105 | ![]() | Go Markets | 2002 | AFSL | ||
106 | ![]() | IBC group | 2001 | не регулируется | ||
107 | ![]() | IKON Brokers | 2007 | не регулируется | ||
108 | ![]() | IKON FX | 2004 | не регулируется | ||
109 | ![]() | IncoNeon | 1999 | ЦРОФР | ||
110 | ![]() | Inforex | 2002 | не регулируется | ||
111 | ![]() | Integralbank | 2004 | не регулируется | ||
112 | ![]() | Interbank FX | 2003 | не регулируется | ||
113 | ![]() | Investment House International | 2002 | не регулируется | ||
114 | ![]() | Lionstone Investment Services | 2007 | не регулируется | ||
115 | ![]() | Magnum Broker | 2004 | не регулируется | ||
116 | ![]() | MasterForex | 2006 | не регулируется | ||
117 | ![]() | MegaTrade | 2004 | не регулируется | ||
118 | ![]() | MG Financial Group | 1995 | не регулируется | ||
119 | ![]() | MGI Investments | 1999 | не регулируется | ||
120 | ![]() | Mill Trade | 2013 | ЦРОФР | ||
121 | ![]() | MRC Markets | 1971 | ESMA | ||
122 | ![]() | North-West Financial Broker | 2004 | не регулируется | ||
123 | ![]() | PFGBEST | 2002 | не регулируется | ||
124 | ![]() | POST Investments | 2007 | не регулируется | ||
125 | ![]() | Premier Capital | 1991 | не регулируется | ||
126 | ![]() | Prestige Finance Group | 2004 | не регулируется | ||
127 | ![]() | Profinance | 1995 | не регулируется | ||
128 | Real Trade Group | 2003 | не регулируется | |||
129 | ![]() | Rietumu Trading | 1997 | не регулируется | ||
130 | ![]() | SystemForex | 2006 | не регулируется | ||
131 | ![]() | Trade Club | 2005 | не регулируется | ||
132 | ![]() | TrendFx | 2005 | не регулируется | ||
133 | ![]() | Tycoon International Trading Ltd. | 2003 | не регулируется | ||
134 | ![]() | UMIS | 1999 | КРОУФР | ||
135 | ![]() | United World Capital | 2004 | CIFSA | ||
136 | ![]() | Varengold | 1995 | BaFin | ||
137 | ![]() | X-Trade Brokers | 2005 | FSA | ||
138 | ![]() | Брокбизнесбанк | 2002 | не регулируется | ||
139 | ![]() | Вектор секьюритиз | 2007 | ФСФР | ||
140 | ![]() | МДМ-Банк | 2009 | не регулируется | ||
141 | ![]() | МИФИ | 2001 | не регулируется | ||
142 | ![]() | НТБ | 1994 | не регулируется | ||
143 | ![]() | Оптима-Финанс | 2003 | не регулируется | ||
144 | ![]() | Русский Дилинговый Центр | 2002 | не регулируется | ||
145 | ![]() | Форекс Инвест | 2004 | не регулируется |
* Forex-ratings.ru не несет никакой ответственности за ошибки в информации о форекс брокерах. Чтобы получить самую последнюю информацию, пожалуйста, посетите сайт выбранного брокера.
Самое важное при выборе форекс брокера на Украине – это определить, какие параметры интересуют именно вас. Мы рекомендуем ознакомиться с полным списком форекс брокеров. Если вы новичок на Форексе, и/или вам затруднительно найти брокера самостоятельно, то мы вам поможем. Все, что вам необходимо сделать – это выбрать лучшего брокера форекс из Топ 10.
Инвесторам следует внимательно изучить финансовую отчетность компании перед тем, как принять решение о том, стоит ли вкладывать...
Личные финансы играют ключевую роль в жизни каждого человека. Под этим термином подразумевается всё...
«Продавай в мае и уходи» («Sell in May and go away») - это хорошо известная поговорка в сфере финансов. Она основана на историческом...
Помимо графических моделей и индикаторов, технический анализ включает в себя изучение широкого спектра тем, таких как поведенческая...
Когда дело доходит до торговли или инвестирования, ошибки - часть процесса обучения. Некоторые из них более вредны для инвестора...
Золотое сечение встречается не только в искусстве и природе, но и в трейдинге на Форекс. На принципах золотого сечения...
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Мосбирже стала минимальной с весны 2022 года. Интерес мелких игроков к фондовому рынку слабеет...
Любое инвестирование предполагает определенный уровень риска, и то, какую сумму готов взять на себя каждый отдельный инвестор...
Пассивный доход - это прерогатива не только сверхбогатых людей. Приложив немного времени и капитала, каждый может создать...
Термин «январский барометр» в начале 70-х годов прошлого века был придуман аналитиком Йелем Хиршем, который также ввел понятие «ралли Санта-Клауса»...
Работой kiexo доволен. Я бы даже сказал, что торговый терминал на порядки лучше обычного МТ4 - все таки там есть встроенный индикатор объема и это очень помогает, и в плане настроек этот терминал куда более продвинутый, причем на скорости это не...