11 декабря 2023
В связи с рождественскими и новогодними праздниками в наш график торгов в период с 22.12.2023 по 02.01.2024 будут внесены временные изменения. Если инструмент отсутствует в списке, представленном ниже, торговля этим инструментом ведется в обычном режиме. Представленное расписание торгов носит исключительно ознакомительный характер и может быть изменено. Кроме того, в случае снижения ликвидности на рынке Альпари оставляет за собой право перевести торги по отдельным инструментам в режим «Только закрытие» или полностью закрыть торги этими инструментами.
Помимо этого, снижение ликвидности может привести к существенному увеличению спредов относительно их средних значений. Пожалуйста, учитывайте эти изменения при выборе торговой стратегии в указанный период. Удачной торговли! Специалисты нашей службы поддержки будут рады ответить на все ваши вопросы.
Инструмент | 22.12.2023 | 25.12.2023 | 26.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 01.01.2024 | 02.01.2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Forex | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
Metals | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CFD US Stocks | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
SPX500_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
FCHI40_m | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 09:00 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 09:00 |
GER40_m | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 |
UK100_m | *Раннее закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 |
SPN35_m | *Раннее закрытие в 20:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Раннее закрытие в 20:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
STOX50_m | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 | *Закрытие в 23:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 02:15 |
NQ100_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
Jap225_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
AUS200_m | *Раннее закрытие в 07:30 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | *Закрытие в 07:30 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
HSI50_m | *Раннее закрытие в 21:00 | *Торги закрыты | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:15 | *Закрытие в 21:00 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:15 |
WSt30_m | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CHNA50_m | *Раннее закрытие в 23:15 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 | Торги в нормальном режиме | *Закрытие в 23:15 | *Торги закрыты | *Позднее открытие в 03:00 |
USDInd | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
NG | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
WTI | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
BRN | *Раннее закрытие в 22:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Раннее закрытие в 22:00 | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CFD Crypto MT4 | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
CFD Crypto MT5 | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | Торги в нормальном режиме | *Торги закрыты | Торги в нормальном режиме |
Акция проводится бессрочно, но может быть прекращена в любой момент. Участниками акции становятся все клиенты, пополнившие счет в Альпари...
Сроки проведения Акции: с 1 июля 2023 года по 31 августа 2023 года включительно. В Акции участвуют все Клиенты Компании...
Миллионы трейдеров по всему миру уже сделали выбор. Убедитесь и вы, скачав платформу МетаТрейдер 4 для компьютера. Классическая версия...
Являясь одним из лидеров мировой forex-индустрии, Альпари максимально ответственно подходит к анализу и повышению качества сервиса...
1 апреля 2023 года состоится переход на новую систему учета бонусов для пользователей платформы MetaTrader 4. Теперь учет бонусных средств...
На курсе вы узнаете как находить идеальные точки входа в рынок с высоким потенциалом по прибыли и низким риском на любом торговом инструменте...
Программа Autochartist автоматически анализирует фигуры на графиках, после чего предлагает самый вероятный вариант развития событий на рынке...
Преимущества демо-счета: Практическое изучение основ торговли; Торговля без риска для собственных средств; Удобное знакомство с платформами...
Сообщаем вам о том, что с 23/01/2023, в связи с изменениями, введенными нашими поставщиками ликвидности, списание ставки тройного свопа будет...
Работой kiexo доволен. Я бы даже сказал, что торговый терминал на порядки лучше обычного МТ4 - все таки там есть встроенный индикатор объема и это очень помогает, и в плане настроек этот терминал куда более продвинутый, причем на скорости это не...